Vertailimme mitä hopean ostajat maksavat eri hopeapitoisuuksista. Hintaerot eivät olleet kovinkaan suuria mutta hopeaesineistä kuten aterimista, kynttilänjaloista, savukerasioista, kermakoista, hopearahoista ym. kertyy yllättävän paljon painoa jolloin hintaeroilla on merkitystä minne esineitä tarjoaa myytäväksi.
Hopeapitoisuuksien gramma hinnat perustuvat testierämme hopeasta tarjotuista hinnoista.
999 | 925 | 900 | 830 | 813 | 500 | 350 | Maksuaika | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. NettiKulta | 0.49 €/g | 0.45 €/g | 0.44 €/g | 0.4 €/g | 0.39 €/g | 0.24 €/g | 0.17 €/g | 4 h | Lue lisää | Myy hopeaa |
2. Rasmussen | 0.47 €/g | 0.43 €/g | 0.42 €/g | 0.39 €/g | 0.38 €/g | 0.23 €/g | 0.17 €/g | 24 h | Lue lisää | Myy hopeaa |
3. MyyKulta | 0.46 €/g | 0.43 €/g | 0.42 €/g | 0.38 €/g | 0.37 €/g | 0.23 €/g | 0.16 €/g | 1 h | Lue lisää | Myy hopeaa |
4. Kulta ja hopea | 0.46 €/g | 0.42 €/g | 0.41 €/g | 0.38 €/g | 0.37 €/g | 0.23 €/g | 0.16 €/g | 24 h | Lue lisää | Myy hopeaa |
5. KultaRahaksi | 0.39 €/g | 0.36 €/g | 0.35 €/g | 0.33 €/g | 0.32 €/g | 0.2 €/g | 0.14 €/g | 8 h | Lue lisää | Myy hopeaa |
6. Aurek | 0.39 €/g | 0.36 €/g | 0.35 €/g | 0.32 €/g | 0.31 €/g | 0.19 €/g | 0.13 €/g | 24 h | Lue lisää | Myy hopeaa |
7. Jalonom | 0.39 €/g | 0.36 €/g | 0.35 €/g | 0.32 €/g | 0.31 €/g | 0.19 €/g | 0.13 €/g | 24 h | Lue lisää | Myy hopeaa |
8. VerkkoKulta | 0.38 €/g | 0.35 €/g | 0.34 €/g | 0.32 €/g | 0.31 €/g | 0.19 €/g | 0.13 €/g | 8 h | Lue lisää | Myy hopeaa |
9. Suomen Jalometallikierrätys | 0.32 €/g | 0.3 €/g | 0.29 €/g | 0.27 €/g | 0.26 €/g | 0.16 €/g | 0.11 €/g | 24 h | Lue lisää | Myy hopeaa |
Pyrimme tuomaan selkeästi esille hopean ostajien todelliset ostohinnat, mutta emme ota vastuuta mahdollisista hintavirheistä. Kehoitamme varmistamaan suoraan ostajilta heidän päivän hopean ostohinta ja myyntiehdot. Mikäli huomaat sivustolla jonkin virheellisen tiedon voit ilmoittaa siitä info@hopeanhinta.com